欣海产品常备样品建议库存量
常备样品建议库存量各品类共 483种,每种50块,总计24150块 。
中空板:
质量 | 厚度(毫米) | 颜色 | 数量 | |
双层(三年厚度特殊) | 中正 | 5、7、9 | 透明、湖蓝 | 50块×6种 |
双层 | 中正、天洋、金地、欣海 | 6、8、10、12 | 透明、湖蓝、草绿、乳白、茶色 | 50块×80种 |
双层 (特殊色) | 不限 | 不限 | 橙、灰、黑、红、黄、宝蓝特殊色 | 约至少50块×6种 |
防雾滴、阻燃、晶亮:双层 | 金地或欣海 | 不限 | 透明 | 50块×3种 |
四层 | 天洋、金地、欣海 | 9、10、12、14、16、18、20 | 透明、湖蓝 | 50块×42种 |
四层(特殊色) | 不限 | 不限 | 任何特殊色都留一种样品 | 约至少50块×9种 |
防雾滴、阻燃:四层 | 不限 | 不限 | 透明 | 50块×2种 |
蜂窝 | 天洋、金地、欣海 | 8、10、11.5 | 透明、湖蓝 | 50块×18种 |
蜂窝(特殊色) | 不限 | 不限 | 任何特殊色都留一种样品 | 约至少50块×9种 |
防雾滴、阻燃:蜂窝 | 不限 | 不限 | 透明 | 50块×2种 |
合计 | 177种,8850块 |
实心平板:
品类 | 质量 | 厚度(毫米) | 颜色 | 数量 |
普通透明耐力板 | 中正、天洋、欣海 | 1、2、3、4、5、6.....16毫米 | 透明 | 50块×48种 |
普通透明耐力板(特殊厚度) | 中正、天洋、欣海 | 0.8、0.9、1.7、2.7、3.7、4.7 | 透明 | 50块×18种 |
普通带色耐力板 | 中正、天洋、欣海 | 1、2、3、4、5、6 | 湖蓝、草绿、乳白、茶色 | 50块×72种 |
普通带色耐力板(特殊厚度) | 中正、天洋、欣海 | 0.8、0.9、1.7、2.7、3.7、4.7 | 湖蓝、草绿、乳白、茶色 | 50块×72种 |
普通特殊颜色耐力板 | 不限 | 不限 | 橙、灰、黑、红、黄、宝蓝特殊色 | 约至少50块×6种 |
磨砂耐力板 | 中正、欣海 | 2-7毫米一种,8毫米以上一种 | 透明 | 50块×2种 |
颗粒板 | 中正、欣海 | 不限 | 透明及其他任意特殊色 | 至少50块×2种 |
B1级阻燃耐力板 | 欣海 | 不限 | 不限 | 50块×1种 |
光扩散耐力板 | 欣海 | 3、4、5、6(允许有下差) | 透明 | 50块×4种 |
抗磨划耐力板 | 欣海 | 不限 | 不限 | 50块×1种 |
50块×种 | ||||
合计 | 226种,11300块 |
PC采光瓦:
品类 | 质量 | 厚度(毫米) | 颜色 | 数量 |
所有13种PC采光瓦型 | A级、B级 | 1、2、2.6 | 透明 | 50块×78种 |
任意瓦型的颗粒采光瓦 | A级、B级 | 不限 | 透明 | 50块×2种 |
合计 | 80种,4000块 |